4 E 18 - Notaires du canton de Clefmont
Présentation
Cote
- 1
Cotes extrêmes
- 4 E 18 1-241
Intitulé de l'unité documentaire
- Notaires du canton de Clefmont
Date de l'unité documentaire
- 1579-1899
Description physique
- Minutes et répertoire de notaires
Type
- Document d'archives
Nombre d'éléments
- 241
Métrage linéaire
- 24,00
Support
- Papier
Dépôt :
- Archives départementales de la Haute-Marne
Langue des unités documentaires
- Français
Origine
- Notaires
Informations sur les modalités d'entrée
Versement
Présentation du contenu
Minutes et répertoire de notaires
Mode de classement
Par type de document puis géographique et par notaire (chronologique)
Statut juridique
Communicabilité
75 ans
Conditions d'utilisation
75 ans
Rédacteur de la description
C. Zoric, contrôle F. Petrazoller
Date de création de la description
samedi 13 juillet 2002
Date de dernière modification de la description
lundi 15 février 2016
Contenu
-
-
-
-
-
- 1727-1729. • 1727-1729 - 4 E 18/27
- 1730-1732. • 1730-1732 - 4 E 18/28
- 1733-1735. • 1733-1735 - 4 E 18/29
- 1736-1737. • 1736-1737 - 4 E 18/30
- 1738-1739. • 1738-1739 - 4 E 18/31
- 1740-1741. • 1740-1741 - 4 E 18/32
- 1742-1744. • 1742-1744 - 4 E 18/33
- 1745-1747. • 1745-1747 - 4 E 18/34
- 1748-1749. • 1748-1749 - 4 E 18/35
- 1750-1752. • 1750-1752 - 4 E 18/36
- 1753-1755. • 1753-1755 - 4 E 18/37
- 1756-1758. • 1756-1758 - 4 E 18/38
- 1759-1760. • 1759-1760 - 4 E 18/39
- 1761-1763. • 1761-1763 - 4 E 18/40
- 1764-1766. • 1764-1766 - 4 E 18/41
- 1767-1768. • 1767-1768 - 4 E 18/42
- 1769-1770. • 1769-1770 - 4 E 18/43
-
- 1771-1772. • 1771-1772 - 4 E 18/44
- 1773-1774. • 1773-1774 - 4 E 18/45
- 1775-1776. • 1775-1776 - 4 E 18/46
- 1777-1778. • 1777-1778 - 4 E 18/47
- 1779. • 1779 - 4 E 18/48
- 1780-1781. • 1780-1781 - 4 E 18/49
- 1782-1783. • 1782-1783 - 4 E 18/50
- 1784-1785. • 1784-1785 - 4 E 18/51
- 1786-1787. • 1786-1787 - 4 E 18/52
- 1788-1789. • 1788-1789 - 4 E 18/53
- 1790-1792. • 1790-1792 - 4 E 18/54
- 1793-an II. • 1793-an II - 4 E 18/55
- An III-an IV. • An III-an IV - 4 E 18/56
- An V-an VI. • An V-an VI - 4 E 18/57
- An VII-an VIII. • An VII-an VIII - 4 E 18/58
- An IX-an X. • An IX-an X - 4 E 18/59
-
-
-
-
- 1768-1772. • 1768-1772 - 4 E 18/75
- 1773-1776. • 1773-1776 - 4 E 18/76
- 1777-1780. • 1777-1780 - 4 E 18/77
- 1781-1783. • 1781-1783 - 4 E 18/78
- 1784-1786. • 1784-1786 - 4 E 18/79
- 1787-1789. • 1787-1789 - 4 E 18/80
- 1790-an IV. • 1790-an IV - 4 E 18/81
- An V-an VI. • An V-an VI - 4 E 18/82
- An VII-an VIII. • An VII-an VIII - 4 E 18/83
- An IX-an X et répertoire (1768-an X). • 1768-an X - 4 E 18/84
-
-
-
-
- 1751-1755. • 1751-1755 - 4 E 18/94
- 1756-1757. • 1756-1757 - 4 E 18/95
- 1758-1760. • 1758-1760 - 4 E 18/96
- 1761-1762. • 1761-1762 - 4 E 18/97
- 1763-1764. • 1763-1764 - 4 E 18/98
- 1765-1766. • 1765-1766 - 4 E 18/99
- 1767-1768. • 1767-1768 - 4 E 18/100
- 1769-1771. • 1769-1771 - 4 E 18/101
- 1772-1774. • 1772-1774 - 4 E 18/102
- 1775-1778. • 1775-1778 - 4 E 18/103
- 1779-1782. • 1779-1782 - 4 E 18/104
- 1783-1785. • 1783-1785 - 4 E 18/105
- 1786-1788. • 1786-1788 - 4 E 18/106
- 1789-1790. • 1789-1790 - 4 E 18/107
- 1791 - 25 avril 1792. • 1791-1792 - 4 E 18/108
-
- 1765-1768 (juin). • 1765-1768 - 4 E 18/109
- 1769-1771. • 1769-1771 - 4 E 18/110
- 1772-1773. • 1772-1773 - 4 E 18/111
- 1774-1775. • 1774-1775 - 4 E 18/112
- 1776-1777. • 1776-1777 - 4 E 18/113
- 1778-1779. • 1778-1779 - 4 E 18/114
- 1780-1781. • 1780-1781 - 4 E 18/115
- 1782-1783. • 1782-1783 - 4 E 18/116
- 1784-1786. • 1784-1786 - 4 E 18/117
- 1787 - mai 1789. • 1787-1789 - 4 E 18/118
-
-
-
- 1723-1724. • 1723-1724 - 4 E 18/126
- 1725-1726. • 1725-1726 - 4 E 18/127
- 1727-1729. • 1727-1729 - 4 E 18/128
- 1730-1733. • 1730-1733 - 4 E 18/129
- 1734-1736. • 1734-1736 - 4 E 18/130
- 1737-1739. • 1737-1739 - 4 E 18/131
- 1740-1743. • 1740-1743 - 4 E 18/132
- 1744-1748 (manque 1746-1747). • 1744-1748 - 4 E 18/133
- 1749-1751. • 1749-1751 - 4 E 18/134
- 1752-1756. • 1752-1756 - 4 E 18/135
- 1757-1761 (manque 1758-1759). • 1757-1761 - 4 E 18/136
- 1762-1765. • 1762-1765 - 4 E 18/137
-
-
- 20 mars 1811 - 1812. • 1811-1812 - 4 E 18/144
- 1813-1814. • 1813-1814 - 4 E 18/145
- 1815-1816. • 1815-1816 - 4 E 18/146
- 1817-1819. • 1817-1819 - 4 E 18/147
- 1820-1824 (manque 1821 à 1823). • 1820-1824 - 4 E 18/148
- 1825-1827. • 1825-1827 - 4 E 18/149
- 1828-1830 et répertoire (1813-1830). • 1828-1830 - 4 E 18/150
-
- Novembre 1861 - 1863 (manque 1862). • 1861-1863 - 4 E 18/163
- 1864. • 1864 - 4 E 18/164
- 1865.
manque 1866. • 1865 - 4 E 18/165 - 1867 (1er semestre). • 1867 - 4 E 18/166
- 1867 (2è semestre). • 1867 - 4 E 18/167
- 1868. • 1868 - 4 E 18/168
- 1869. • 1869 - 4 E 18/169
- 1870. • 1870 - 4 E 18/170
- 1871. • 1871 - 4 E 18/171
- 1872. • 1872 - 4 E 18/172
- 1873. • 1873 - 4 E 18/173
- 1874. • 1874 - 4 E 18/174
- 1875. • 1875 - 4 E 18/175
- 1876. • 1876 - 4 E 18/176
- 1877. • 1877 - 4 E 18/177
- 1878. • 1878 - 4 E 18/178
- 1879. • 1879 - 4 E 18/179
- 1880. • 1880 - 4 E 18/180
- 1881. • 1881 - 4 E 18/181
- 1882. • 1882 - 4 E 18/182
- 1883. • 1883 - 4 E 18/183
- 1884. • 1884 - 4 E 18/184
- 1885. • 1885 - 4 E 18/185
- 1886. • 1886 - 4 E 18/186
- 1887. • 1887 - 4 E 18/187
- 1888. • 1888 - 4 E 18/188
- 1889. • 1889 - 4 E 18/189
- 1890-1891. • 1890-1891 - 4 E 18/190
- Répertoire GEOFFROY et MARCHAL (1858 - septembre 1891). • 1858-1891 - 4 E 18/191
-
-
- Mai 1817-1819. • 1817-1819 - 4 E 18/192
- 1820-1822
(manque 1821-1822). • 1820-1823 - 4 E 18/193 - 1824-1825. • 1824-1825 - 4 E 18/194
- 1826-1827. • 1826-1827 - 4 E 18/195
- 1828-1829. • 1828-1829 - 4 E 18/196
- 1830-1831. • 1830-1831 - 4 E 18/197
- 1832-1833.
(manque 1834-1835). • 1832-1833 - 4 E 18/198 - 1836.
(manque 1837). • 1836 - 4 E 18/199 - 1838-1839. • 1838-1839 - 4 E 18/200
- Répertoire 1811-1836. • 1811-1836 - 4 E 18/201
-
- 1840-1841. • 1840-1841 - 4 E 18/202
- 1842.
(manque 1843). • 1842 - 4 E 18/203 - 1844-1845. • 1844-1845 - 4 E 18/204
- 1846-1847. • 1846-1847 - 4 E 18/205
- 1848-1849. • 1848-1849 - 4 E 18/206
- 1850-1851. • 1850-1851 - 4 E 18/207
- 1852-1853. • 1852-1853 - 4 E 18/208
- 1854. • 1854 - 4 E 18/209
- 1855-1856. • 1855-1856 - 4 E 18/210
- 1857. • 1857 - 4 E 18/211
- 1858. • 1858 - 4 E 18/212
- 1859. • 1859 - 4 E 18/213
- 1860. • 1860 - 4 E 18/214
- 1861. • 1861 - 4 E 18/215
- 1862. • 1862 - 4 E 18/216
- 1863. • 1863 - 4 E 18/217
- 1864. • 1864 - 4 E 18/218
- 1865.
(manque 1866). • 1865 - 4 E 18/219 - 1867-1868. • 1867-1868 - 4 E 18/220
- 1869. • 1869 - 4 E 18/221
- Répertoire THÉRIOT - LAURENT (1836-1871). • 1836-1871 - 4 E 18/222
-
- 1870 (janvier - mai).
(manque juin - décembre). • 1870 - 4 E 18/223 - 1871 (1er semestre).
(manque 2è semestre). • 1871 - 4 E 18/224 - 1872. • 1872 - 4 E 18/225
- 1873.
(manque 1874-1875). • 1873 - 4 E 18/226 - 1876. • 1876 - 4 E 18/227
- 1877. • 1877 - 4 E 18/228
- 1878-1879. • 1878-1879 - 4 E 18/229
- 1880-1881. • 1880-1881 - 4 E 18/230
- 1882-1883. • 1882-1883 - 4 E 18/231
- 1884-1885. • 1884-1885 - 4 E 18/232
- 1886-1887. • 1886-1887 - 4 E 18/233
- 1888-1889. • 1888-1889 - 4 E 18/234
- 1890-1891. • 1890-1891 - 4 E 18/235
- 1892. • 1892 - 4 E 18/236
- 1893. • 1893 - 4 E 18/237
- 1894-1895. • 1894-1895 - 4 E 18/238
- 1896. • 1896 - 4 E 18/239
- 1897-1898. • 1897-1898 - 4 E 18/240
- 1870 (janvier - mai).
-
-
Informations bibliographiques
Informations de publication
Déclaration de titre
Titre : 4 E 18 - Notaires du canton de ClefmontAuteur : par J.G. Gigot, O. Colin, J. Thiriet, A.M. Couvret, Ch. Perrot, R. Morel, saisie C. Zoric ; sous la direction de François Petrazoller
Déclaration de publication
Éditeur : Archives départementales de la Haute-MarneAdresse : Chaumont
Date : 2002
Profil
Langue : Instrument de recherche rédigé en français