4 E 33 - Notaires du canton de Bourbonne-les-Bains
Présentation
Cotes extrêmes
- 4 E 33 1-242
Intitulé de l'unité documentaire
- Notaires du canton de Bourbonne-les-Bains
Date de l'unité documentaire
- 1686-1926
Description physique
- Minutes, répertoires et tables alphabétiques de notaires Divers
Type
- Document d'archives
Nombre d'éléments
- 242
Métrage linéaire
- 24,00
Support
- Papier
Dépôt
- Archives départementales de la Haute-Marne
Localisation physique
- Archives Départementales de la Haute-Marne
Langue des unités documentaires
- Français
Origine
- Notaires du canton de Bourbonne-les-Bains
Biographie ou histoire
Notaires
Informations sur les modalités d'entrée
Versement
Présentation du contenu
Minutes, répertoires et tables de notaires
Mode de classement
Par type de document, puis par notaire
Statut juridique
Communicabilité
Libre pour les documents de plus de 75 ans, interdit sauf dérogation pour les autres
Conditions d'utilisation
Libre pour les documents de plus de 75 ans, interdit sauf dérogation pour les autres
Rédacteur de la description
C. Zoric, contrôle F. Petrazoller
Date de création de la description
lundi 15 juillet 2002
Date de dernière modification de la description
lundi 15 février 2016
Descripteurs
Grand domaine de recherche : Inventaires d'archives
Sous-domaine de recherche : Minutes notariales
Contenu
-
-
-
-
- 1840 (7 novembre au 31 décembre et 1er semestre 1841). • 1840-1841 - 4 E 33/30
-
Répertoire : 1686-1755 -
Point de minutes de 1757 à 1774. 26 janvier 1775- 16 pluviose an 6. 3 ventôse an 6 - 1810. • 1686-1810 - 4 E 33/11 - 1841 (2è semestre). • 1841 - 4 E 33/31
- 1842 (1er trimestre). • 1842 - 4 E 33/32
- 1842 (2è trimestre). • 1842 - 4 E 33/33
-
- 1811-1813. • 1811-1813 - 4 E 33/12
- 1814-1815. • 1814-1815 - 4 E 33/13
- 1816-1817. • 1816-1817 - 4 E 33/14
- 1818-1822. • 1818-1822 - 4 E 33/15
- 1823-1825. • 1823-1825 - 4 E 33/16
- 1826-1827. • 1826-1827 - 4 E 33/17
- 1828-1829. • 1828-1829 - 4 E 33/18
- 1830. • 1830 - 4 E 33/19
- 1831. • 1831 - 4 E 33/20
- 1832. • 1832 - 4 E 33/21
- 1833. • 1833 - 4 E 33/22
- 1834-1835. • 1834-1835 - 4 E 33/23
- 1836-1837. • 1836-1837 - 4 E 33/24
- 1735-1838. Répertoire. • 1735-1838 - 4 E 33/25
-
- 1842 (2è semestre). • 1842 - 4 E 33/34
- 1843 (1er trimestre). • 1843 - 4 E 33/35
- 1843 (2è trimestre). • 1843 - 4 E 33/36
- 1843 (2è semestre). • 1843 - 4 E 33/37
- 1844 (janvier - avril). • 1844 - 4 E 33/38
- 1844 (mai - août). • 1844 - 4 E 33/39
- 1844 (septembre - décembre). • 1844 - 4 E 33/40
- 1845 (1er semestre). • 1845 - 4 E 33/41
- 1845 (2è semestre). • 1845 - 4 E 33/42
- 1846 (1er trimestre). • 1846 - 4 E 33/43
- 1846 (2è et 3è trimestre). • 1846 - 4 E 33/44
- 1846 (4è trimestre). • 1846 - 4 E 33/45
- 1847 (1er trimestre). • 1847 - 4 E 33/46
- 1847 (2è et 3è trimestre). • 1847 - 4 E 33/47
- 1847 (4è trimestre). • 1847 - 4 E 33/48
- 1848 (1er trimestre). • 1848 - 4 E 33/49
- 1848 (2è et 3è trimestre). • 1848 - 4 E 33/50
- 1848 (4è trimestre). • 1848 - 4 E 33/51
- 1849 (1er semestre). • 1849 - 4 E 33/52
- 1849 (2è semestre). • 1849 - 4 E 33/53
- 1850 (1er trimestre). • 1850 - 4 E 33/54
- 1850 (2è et 3è trimestre). • 1850 - 4 E 33/55
- 1850 (4è trimestre). • 1850 - 4 E 33/56
- 1851 (1er trimestre). • 1851 - 4 E 33/57
- 1851 (2è trimestre). • 1851 - 4 E 33/58
- 1851 (2è semestre). • 1851 - 4 E 33/59
- 1852 (1er trimestre). • 1852 - 4 E 33/60
- 1852 (2è trimestre). • 1852 - 4 E 33/61
- 1852 (2è semestre). • 1852 - 4 E 33/62
- 1853 (1er trimestre). • 1853 - 4 E 33/63
- 1853 (2è et 3è trimestre). • 1853 - 4 E 33/64
- 1853 (4è trimestre). • 1853 - 4 E 33/65
- 1854 (1er trimestre). • 1854 - 4 E 33/66
- 1854 (2è trimestre). • 1854 - 4 E 33/67
- 1854 (3è trimestre). • 1854 - 4 E 33/68
- 1854 (4è trimestre). • 1854 - 4 E 33/69
- 1855 (1er trimestre). • 1855 - 4 E 33/70
- 1855 (2è trimestre). • 1855 - 4 E 33/71
- 1855 (2è semestre). • 1855 - 4 E 33/72
- 1856 (1er trimestre). • 1856 - 4 E 33/73
- 1856 (2è trimestre). • 1856 - 4 E 33/74
- 1856 (2è semestre). • 1856 - 4 E 33/75
- 1857 (1er trimestre). • 1857 - 4 E 33/76
- 1857 (2è trimestre). • 1857 - 4 E 33/77
- 1857 (3è trimestre). • 1857 - 4 E 33/78
- 1857 (4è trimestre). • 1857 - 4 E 33/79
- 1858 (janvier - avril). • 1858 - 4 E 33/80
- 1858 (juin - septembre). • 1858 - 4 E 33/81
- 1858 (4è trimestre). • 1858 - 4 E 33/82
- 1859 (1er trimestre). • 1859 - 4 E 33/83
- 1859 (2è trimestre). • 1859 - 4 E 33/84
- 1859 (3è trimestre). • 1859 - 4 E 33/85
- 1859 (4è trimestre). • 1859 - 4 E 33/86
- 1860 (janvier - avril). • 1860 - 4 E 33/88
- 1860 (mai - décembre). • 1860 - 4 E 33/89
- 1861 (1er trimestre). • 1861 - 4 E 33/90
- 1861 (2è et 3è trimestre). • 1861 - 4 E 33/91
- 1861 (4è trimestre). • 1861 - 4 E 33/92
- 1862 (1er trimestre). • 1862 - 4 E 33/93
- 1862 (2è et 3è trimestre). • 1862 - 4 E 33/94
- 1862 (4è trimestre). • 1862 - 4 E 33/95
- 1863 (1er trimestre). • 1863 - 4 E 33/96
- 1863 (2è trimestre et juillet). • 1863 - 4 E 33/97
- 1863 (août - décembre). • 1863 - 4 E 33/98
- 1864 (1er trimestre). • 1864 - 4 E 33/99
- 1864 (2è trimestre). • 1864 - 4 E 33/100
- 1864 (3è trimestre et octobre). • 1864 - 4 E 33/101
- 1864 (novembre - décembre). • 1864 - 4 E 33/102
- 1865 (1er trimestre). • 1865 - 4 E 33/103
- 1865 (2è trimestre). • 1865 - 4 E 33/104
- 1865 (3è trimestre). • 1865 - 4 E 33/105
- 1865 (4è trimestre). • 1865 - 4 E 33/106
- 1866 (1er trimestre). • 1866 - 4 E 33/107
- 1866 (2è trimestre). • 1866 - 4 E 33/108
- 1866 (2è semestre). • 1866 - 4 E 33/109
- 1867 (1er trimestre). • 1867 - 4 E 33/110
- 1867 (2è trimestre). • 1867 - 4 E 33/111
- 1867 (3è trimestre). • 1867 - 4 E 33/112
- 1867 (4è trimestre). • 1867 - 4 E 33/113
- 1868 (1er trimestre). • 1868 - 4 E 33/114
- 1868 (2è trimestre). • 1868 - 4 E 33/115
- 1868 (3è trimestre). • 1868 - 4 E 33/116
- 1868 (4è trimestre). • 1868 - 4 E 33/117
- 1869 (1er trimestre). • 1869 - 4 E 33/118
- 1869 (avril - octobre). • 1869 - 4 E 33/119
- 1869 (novembre - décembre). • 1869 - 4 E 33/120
- 1870 (1er trimestre). • 1870 - 4 E 33/121
- 1870 (2è trimestre). • 1870 - 4 E 33/122
- 1870 (2è semestre). • 1870 - 4 E 33/123
- 1871 (janvier - avril). • 1871 - 4 E 33/124
- 1871 (mai - août). • 1871 - 4 E 33/125
- 1871 (septembre - décembre). • 1871 - 4 E 33/126
- 1872 (1er trimestre). • 1872 - 4 E 33/127
- 1872 (avril - mai). • 1872 - 4 E 33/128
- 1872 (juin - septembre). • 1872 - 4 E 33/129
- 1872 (4è trimestre). • 1872 - 4 E 33/130
- 1873 (janvier - février). • 1873 - 4 E 33/131
- 1873 (mars - mai). • 1873 - 4 E 33/132
- 1873 (juin - septembre). • 1873 - 4 E 33/133
- 1873 (4è trimestre). • 1873 - 4 E 33/134
- 1874 (janvier - mai). • 1874 - 4 E 33/135
- 1874 (juin - septembre). • 1874 - 4 E 33/136
- 1874 (4è trimestre). • 1874 - 4 E 33/137
- 1875 (janvier - avril). • 1875 - 4 E 33/138
- 1875 (mai - septembre). • 1875 - 4 E 33/139
- 1875 (4è trimestre). • 1875 - 4 E 33/140
- 1860-1875. Répertoire. • 1860-1875 - 4 E 33/141
- 1876 (1er trimestre). • 1876 - 4 E 33/142
- 1876 (avril - mai). • 1876 - 4 E 33/143
- 1876 (juin - décembre). • 1876 - 4 E 33/144
- 1877 (janvier - avril). • 1877 - 4 E 33/145
- 1877 (mai - décembre). • 1877 - 4 E 33/146
- 1878 (1er trimestre). • 1878 - 4 E 33/147
- 1878 (2è trimestre). • 1878 - 4 E 33/148
- 1878 (3è et 4è trimestre). • 1878 - 4 E 33/149
- 1879 (1er trimestre). • 1879 - 4 E 33/150
- 1879 (2è et 4è trimestre). • 1879 - 4 E 33/151
- 1880 (janvier - mai). • 1880 - 4 E 33/152
- 1880 (juin - septembre). • 1880 - 4 E 33/153
- 1880 (4è trimestre). • 1880 - 4 E 33/154
- 1881 (janvier - avril). • 1881 - 4 E 33/155
- 1881 (mai - octobre). • 1881 - 4 E 33/156
- 1881 (novembre - décembre). • 1881 - 4 E 33/157
- 1882 (janvier - avril). • 1882 - 4 E 33/158
- 1882 (mai - septembre). • 1882 - 4 E 33/159
- 1882 (4è trimestre). • 1882 - 4 E 33/160
- 1883 (janvier - mai). • 1883 - 4 E 33/161
- 1883 (juin - décembre). • 1883 - 4 E 33/162
- 1876 - 8 décembre 1883. Répertoire. • 1876-1883 - 4 E 33/163
- 1884 (janvier - avril. • 1884 - 4 E 33/164
-
- 1884 (mai - décembre). • 1884 - 4 E 33/165
- 1885. • 1885 - 4 E 33/166
- 1886. • 1886 - 4 E 33/167
- 1887. • 1887 - 4 E 33/168
- 1888. • 1888 - 4 E 33/169
- 1889. • 1889 - 4 E 33/170
- 1890. • 1890 - 4 E 33/171
- 1891. • 1891 - 4 E 33/172
- 1892. • 1892 - 4 E 33/173
- 1893. • 1893 - 4 E 33/174
- 1894. • 1894 - 4 E 33/175
- 1895-1896 (janvier - avril). • 1895-1896 - 4 E 33/176
-
- 1896 (mai - décembre). • 1896 - 4 E 33/177
- 1897 (1er semestre). • 1897 - 4 E 33/178
- 1897 (2è semestre). • 1897 - 4 E 33/179
- 1898. • 1898 - 4 E 33/180
- 1899. • 1899 - 4 E 33/181
- 1900 (1er semestre). • 1900 - 4 E 33/182
- 1900 (2è semestre). • 1900 - 4 E 33/183
- 1901 (1er semestre). • 1901 - 4 E 33/184
- 1901 (2è semestre). • 1901 - 4 E 33/185
- 1902 (1er semestre). • 1902 - 4 E 33/186
- 1902 (2è semestre). • 1902 - 4 E 33/187
- 1903 (1er semestre). • 1903 - 4 E 33/188
- Répertoires : POISSENOT (Jean) 16 décembre 1883 - avril 1884. BOUVERET (Narcisse-Amédée) mai 1884 - avril 1896. DUCROUX (Charles) mai 1896 - 25 juillet 1903. • 1883-1903 - 4 E 33/189
- 1903 (2è semestre). • 1903 - 4 E 33/190
- 1904 (1er semestre). • 1904 - 4 E 33/191
- 1904 (2è semestre). • 1904 - 4 E 33/192
- 1905 (1er semestre). • 1905 - 4 E 33/193
- 1905 (2è semestre). • 1905 - 4 E 33/194
- 1905 (1er trimestre). • 1905 - 4 E 33/195
- 1906 (2è trimestre). • 1906 - 4 E 33/196
- 26 juillet - 9 octobre 1906. Répertoire. • 1906 - 4 E 33/197
- 1906 (2è semestre - décembre). • 1906 - 4 E 33/198
- 1907 (1er semestre). • 1907 - 4 E 33/199
- 1907 (2è semestre). • 1907 - 4 E 33/200
- 1908 (janvier - avril). • 1908 - 4 E 33/201
- 1908 (mai - juillet). • 1908 - 4 E 33/202
- 1908 (août - décembre). • 1908 - 4 E 33/203
- 1909 (janvier - mai). • 1909 - 4 E 33/204
- 1909 (juin - décembre). • 1909 - 4 E 33/205
- 1910 (1er semestre). • 1910 - 4 E 33/206
- 1910 (2è semestre). • 1910 - 4 E 33/207
- 1911 (janvier - avril). • 1911 - 4 E 33/208
- 1911 (mai - juillet). • 1911 - 4 E 33/209
- 1911 (août - décembre). • 1911 - 4 E 33/210
- 1912 (janvier - avril). • 1912 - 4 E 33/211
- 1912 (mai - juillet). • 1912 - 4 E 33/212
- 1912 (août - décembre). • 1912 - 4 E 33/213
- 1913 (1er semestre). • 1913 - 4 E 33/214
- 1913 (2è semestre). • 1913 - 4 E 33/215
- 1914 (janvier - 23 juin). • 1914 - 4 E 33/216
-
- 1914 (24 juin - décembre). • 1914 - 4 E 33/217
- 1915-1916. • 1915-1916 - 4 E 33/218
- 1917. • 1917 - 4 E 33/219
- 1918. • 1918 - 4 E 33/220
- 1919 (1er semestre). • 1919 - 4 E 33/221
- 1919 (3è trimestre). • 1919 - 4 E 33/222
- 1919 (4è trimestre). • 1919 - 4 E 33/223
- 1920 (1er trimestre). • 1920 - 4 E 33/224
- 1920 (2è trimestre). • 1920 - 4 E 33/225
- 1920 (2è semestre). • 1920 - 4 E 33/226
- 1921 (janvier - avril). • 1921 - 4 E 33/227
- 1921 (mai - septembre). • 1921 - 4 E 33/228
- 1921 (4è trimestre). • 1921 - 4 E 33/229
- 1922 (janvier - avril). • 1922 - 4 E 33/230
- 1922 (mai - août). • 1922 - 4 E 33/231
- 1922 (septembre - décembre). • 1922 - 4 E 33/232
- 1923 (1er semestre). • 1923 - 4 E 33/233
- 1923 (2è semestre). • 1923 - 4 E 33/234
- 1924. • 1924 - 4 E 33/235
- 1925 - 15 janvier 1926. • 1925-1926 - 4 E 33/236
- Répertoires : - DUCROUX (Charles) 11 octobre 1906 - 24 juin 1914 - PORTIER (Octave) 26 juin 1914 - 15 janvier 1926. • 1906-1926 - 4 E 33/237
-
Informations bibliographiques
Informations de publication
Déclaration de titre
Titre : 4 E 33 - Notaires du canton de Bourbonne-les-BainsAuteur : par J.G. Gigot, O. Colin, J. Thiriet, A.M. Couvret, R. Morel, Ch. Perrot, saisie C. Zoric ; sous la direction de François Petrazoller
Déclaration de publication
Éditeur : Archives départementales de la Haute-MarneAdresse : Chaumont
Date : 2002
Profil
Langue : Instrument de recherche rédigé en français