4 E 36 - Notaires du canton de Fayl-Billot
Présentation
Cote
- 1
Cotes extrêmes
- 4 E 36 1-256
Intitulé de l'unité documentaire
- Notaires du canton de Fayl-Billot
Date de l'unité documentaire
- 1623-1887
Description physique
- Minutes de notaires Divers
Type
- Document d'archives
Nombre d'éléments
- 256
Métrage linéaire
- 26,00
Support
- Papier
Dépôt :
- Archives départementales de la Haute-Marne
Langue des unités documentaires
- Français
Origine
- Notaires du canton de Fayl-Billot
Biographie ou histoire
Notaires du canton de Fayl-Billot
Informations sur les modalités d'entrée
Versement
Présentation du contenu
Minutes de notaires
Mode de classement
Par notaire (chronologique)
Statut juridique
Communicabilité
75 ans
Conditions d'utilisation
75 ans
Rédacteur de la description
C. Zoric, contrôle F. Petrazoller
Date de création de la description
lundi 15 juillet 2002
Date de dernière modification de la description
lundi 15 février 2016
Contenu
-
- 1732-1733. • 1732-1733 - 4 E 36/23
- 1734. • 1734 - 4 E 36/24
- 1735. • 1735 - 4 E 36/25
- 1736. • 1736 - 4 E 36/26
- 1737. • 1737 - 4 E 36/27
- 1738. • 1738 - 4 E 36/28
- 1739. • 1739 - 4 E 36/29
- 1740. • 1740 - 4 E 36/30
- 1741. • 1741 - 4 E 36/31
- 1742. • 1742 - 4 E 36/32
- 1743. • 1743 - 4 E 36/33
- 1744. • 1744 - 4 E 36/34
- 1745. • 1745 - 4 E 36/35
- 1746. • 1746 - 4 E 36/36
- 1747. • 1747 - 4 E 36/37
- 1748. • 1748 - 4 E 36/38
- 1749. • 1749 - 4 E 36/39
- 1750. • 1750 - 4 E 36/40
- 1751. • 1751 - 4 E 36/41
- 1752. • 1752 - 4 E 36/42
- 1753. • 1753 - 4 E 36/43
- 1754. • 1754 - 4 E 36/44
- 1755. • 1755 - 4 E 36/45
- 1756. • 1756 - 4 E 36/46
- 1757. • 1757 - 4 E 36/47
- 1758. • 1758 - 4 E 36/48
- 1759. • 1759 - 4 E 36/49
- 1760. • 1760 - 4 E 36/50
- 1761. • 1761 - 4 E 36/51
- 1762. • 1762 - 4 E 36/52
- 1763. • 1763 - 4 E 36/53
- 1764. • 1764 - 4 E 36/54
- 1765. • 1765 - 4 E 36/55
- 1766. • 1766 - 4 E 36/56
- 1767. • 1767 - 4 E 36/57
- 1768. • 1768 - 4 E 36/58
- 1769. • 1769 - 4 E 36/59
- 1770. • 1770 - 4 E 36/60
- 1771. • 1771 - 4 E 36/61
- 1772. • 1772 - 4 E 36/62
- 1773. • 1773 - 4 E 36/63
- 1774. • 1774 - 4 E 36/64
- 1775. • 1775 - 4 E 36/65
- 1776. • 1776 - 4 E 36/66
- 1777. • 1777 - 4 E 36/67
- 1778. • 1778 - 4 E 36/68
- 1779. • 1779 - 4 E 36/69
- 1780. • 1780 - 4 E 36/70
- 1781. • 1781 - 4 E 36/71
- 1782. • 1782 - 4 E 36/72
- 1783. • 1783 - 4 E 36/73
- 1784. • 1784 - 4 E 36/74
- 1785. • 1785 - 4 E 36/75
- 1786. • 1786 - 4 E 36/76
- 1787. • 1787 - 4 E 36/77
-
- 1788. • 1788 - 4 E 36/78
- 1789. • 1789 - 4 E 36/79
- 1790. • 1790 - 4 E 36/80
- 1791. • 1791 - 4 E 36/81
- 1792. • 1792 - 4 E 36/82
- An III-an IV. • An III-an IV - 4 E 36/83
- An V. • An V - 4 E 36/84
- An VI. • An VI - 4 E 36/85
- An VII. • An VII - 4 E 36/86
- An VIII. • An VIII - 4 E 36/87
- An IX. • An IX - 4 E 36/88
- An X (1er semestre). • An X - 4 E 36/89
- An X (2è semestre). • An X - 4 E 36/90
- An XI. • An XI - 4 E 36/91
- An XII. • An XII - 4 E 36/92
- An XIII-an XIV. • An XIII-an XIV - 4 E 36/93
- 1806. • 1806 - 4 E 36/94
- 1807. • 1807 - 4 E 36/95
- 1808. • 1808 - 4 E 36/96
- 1809. • 1809 - 4 E 36/97
- 1810. • 1810 - 4 E 36/98
- 1811. • 1811 - 4 E 36/99
- 1812. • 1812 - 4 E 36/100
- 1813. • 1813 - 4 E 36/101
- 1814 (1er semestre). • 1814 - 4 E 36/102
- 1814 (2è semestre). • 1814 - 4 E 36/103
- 1815. • 1815 - 4 E 36/104
- 1816. • 1816 - 4 E 36/105
- 1817. • 1817 - 4 E 36/106
- 1818. • 1818 - 4 E 36/107
- 1819-1820. • 1819-1820 - 4 E 36/108
- 1821-1822. • 1821-1822 - 4 E 36/109
- 1823-1824. • 1823-1824 - 4 E 36/110
-
- 1830-1831. • 1830-1831 - 4 E 36/114
- 1832. • 1832 - 4 E 36/115
- 1833. • 1833 - 4 E 36/116
- 1834. • 1834 - 4 E 36/117
- 1835. • 1835 - 4 E 36/118
- 1836. • 1836 - 4 E 36/119
- 1837. • 1837 - 4 E 36/120
- 1838 (1er semestre). • 1838 - 4 E 36/121
- 1838 (2è semestre). • 1838 - 4 E 36/122
- 1839 (1er semestre). • 1839 - 4 E 36/123
- 1839 (2è semestre). • 1839 - 4 E 36/124
- 1840 (1er semestre). • 1840 - 4 E 36/125
- 1840 (2è semestre). • 1840 - 4 E 36/126
- 1841 (1er semestre). • 1841 - 4 E 36/127
- 1841 (2è semestre). • 1841 - 4 E 36/128
- 1842 (1er semestre). • 1842 - 4 E 36/129
- 1842 (2è semestre). • 1842 - 4 E 36/130
- 1843 (1er semestre). • 1843 - 4 E 36/131
- 1843 (2è semestre). • 1843 - 4 E 36/132
- 1844 (1er semestre). • 1844 - 4 E 36/133
- 1844 (2è semestre). • 1844 - 4 E 36/134
- 1845 (1er semestre). • 1845 - 4 E 36/135
- 1845 (2è semestre). • 1845 - 4 E 36/136
- 1846 (1er semestre). • 1846 - 4 E 36/137
- 1846 (2è semestre). • 1846 - 4 E 36/138
- 1847 (1er semestre). • 1847 - 4 E 36/139
- 1847 (2è semestre). • 1847 - 4 E 36/140
- 1848. • 1848 - 4 E 36/141
- 1849. • 1849 - 4 E 36/142
- 1850 (1er semestre). • 1850 - 4 E 36/143
- 1850 (2è semestre). • 1850 - 4 E 36/144
- 1851 (1er semestre). • 1851 - 4 E 36/145
- 1851 (2è semestre). • 1851 - 4 E 36/146
- 1852 (1er semestre). • 1852 - 4 E 36/147
- 1852 (2è semestre). • 1852 - 4 E 36/148
- 1853 (1er semestre). • 1853 - 4 E 36/149
- 1853 (2è semestre). • 1853 - 4 E 36/150
- 1854 (1er semestre). • 1854 - 4 E 36/151
- 1854 (2è semestre). • 1854 - 4 E 36/152
- 1855 (1er semestre). • 1855 - 4 E 36/153
- 1855 (2è semestre). • 1855 - 4 E 36/154
- 1856 (1er semestre). • 1856 - 4 E 36/155
- 1856 (2è semestre). • 1856 - 4 E 36/156
- 1857 (1er semestre). • 1857 - 4 E 36/157
- 1857 (2è semestre). • 1857 - 4 E 36/158
- 1858 (1er semestre). • 1858 - 4 E 36/159
- 1858 (2è semestre). • 1858 - 4 E 36/160
- 1859 (1er semestre). • 1859 - 4 E 36/161
- 1859 (2è semestre). • 1859 - 4 E 36/162
-
- 1859 (17-11/31-12). • 1859 - 4 E 36/163
- 1860 (janvier - février). • 1860 - 4 E 36/164
- 1860 (mars - avril). • 1860 - 4 E 36/165
- 1860 (mai - août). • 1860 - 4 E 36/166
- 1860 (septembre - décembre). • 1860 - 4 E 36/167
- 1861 (janvier - février). • 1861 - 4 E 36/168
- 1861 (mars - mai). • 1861 - 4 E 36/169
- 1861 (juin - septembre). • 1861 - 4 E 36/170
- 1861 (octobre - décembre). • 1861 - 4 E 36/171
- 1862 (1er trimestre). • 1862 - 4 E 36/172
- 1862 (2è trimestre). • 1862 - 4 E 36/173
- 1862 (2è semestre). • 1862 - 4 E 36/174
- 1863 (1er semestre). • 1863 - 4 E 36/175
- 1863 (2è semestre). • 1863 - 4 E 36/176
- 1864 (1er trimestre). • 1864 - 4 E 36/177
- 1864 (2è et 3è trimestre). • 1864 - 4 E 36/178
- 1864 (4è trimestre). • 1864 - 4 E 36/179
- 1865 (1er trimestre). • 1865 - 4 E 36/180
- 1865 (2è trimestre). • 1865 - 4 E 36/181
- 1865 (2è semestre). • 1865 - 4 E 36/182
- 1866 (1er trimestre). • 1866 - 4 E 36/183
- 1866 (2è trimestre). • 1866 - 4 E 36/184
- 1866 (2è semestre). • 1866 - 4 E 36/185
- 1867 (1er trimestre). • 1867 - 4 E 36/186
- 1867 (2è trimestre). • 1867 - 4 E 36/187
- 1867 (3è trimestre). • 1867 - 4 E 36/188
- 1867 (4è trimestre). • 1867 - 4 E 36/189
- 1868 (1er trimestre). • 1868 - 4 E 36/190
- 1868 (2è trimestre). • 1868 - 4 E 36/191
- 1868 (3è trimestre). • 1868 - 4 E 36/192
- 1868 (4è trimestre). • 1868 - 4 E 36/193
- 1869 (1er semestre). • 1869 - 4 E 36/194
- 1869 (3è trimestre). • 1869 - 4 E 36/195
- 1869 (4è trimestre). • 1869 - 4 E 36/196
- 1870 (janvier - avril). • 1870 - 4 E 36/197
- 1870 (mai - décembre). • 1870 - 4 E 36/198
- 1871 (1er trimestre). • 1871 - 4 E 36/199
- 1871 (2è trimestre). • 1871 - 4 E 36/200
- 1871 (3è trimestre). • 1871 - 4 E 36/201
- 1871 (4è trimestre). • 1871 - 4 E 36/202
- 1872 (1er trimestre). • 1872 - 4 E 36/203
- 1872 (2è trimestre). • 1872 - 4 E 36/204
- 1872 (3è trimestre). • 1872 - 4 E 36/205
- 1872 (4è trimestre). • 1872 - 4 E 36/206
- 1873 (1er semestre). • 1873 - 4 E 36/207
- 1873 (2è semestre). • 1873 - 4 E 36/208
- 1874 (janvier - avril). • 1874 - 4 E 36/209
- 1874 (mai - août). • 1874 - 4 E 36/210
- 1874 (septembre - décembre). • 1874 - 4 E 36/211
- 1875 (janvier - avril). • 1875 - 4 E 36/212
- 1875 (mai - août). • 1875 - 4 E 36/213
- 1875 (septembre - décembre). • 1875 - 4 E 36/214
- 1876 (1er trimestre). • 1876 - 4 E 36/215
- 1876 (2è trimestre). • 1876 - 4 E 36/216
- 1876 (3è trimestre). • 1876 - 4 E 36/217
- 1876 (4è trimestre). • 1876 - 4 E 36/218
- 1877 (1er semestre). • 1877 - 4 E 36/219
- 1877 (2è semestre). • 1877 - 4 E 36/220
- 1878 (1er trimestre). • 1878 - 4 E 36/221
- 1878 (2è trimestre). • 1878 - 4 E 36/222
- 1878 (3è trimestre). • 1878 - 4 E 36/223
- 1878 (4è trimestre). • 1878 - 4 E 36/224
- 1879 (1er trimestre). • 1879 - 4 E 36/225
- 1879 (2è trimestre). • 1879 - 4 E 36/226
- 1879 (3è trimestre). • 1879 - 4 E 36/227
- 1879 (4è trimestre). • 1879 - 4 E 36/228
- 1880 (1er trimestre). • 1880 - 4 E 36/229
- 1880 (2è trimestre). • 1880 - 4 E 36/230
- 1880 (2è semestre). • 1880 - 4 E 36/231
- 1881 (1er trimestre). • 1881 - 4 E 36/232
- 1881 (2è trimestre). • 1881 - 4 E 36/233
- 1881 (3è trimestre). • 1881 - 4 E 36/234
- 1881 (4è trimestre). • 1881 - 4 E 36/235
- 1882 (1er semestre). • 1882 - 4 E 36/236
- 1882 (3è trimestre). • 1882 - 4 E 36/237
- 1882 (4è trimestre). • 1882 - 4 E 36/238
- 1883 (1er trimestre). • 1883 - 4 E 36/239
- 1883 (2è trimestre). • 1883 - 4 E 36/240
- 1883 (3è trimestre). • 1883 - 4 E 36/241
- 1883 (4è trimestre). • 1883 - 4 E 36/242
- 1884 (1er trimestre). • 1884 - 4 E 36/243
- 1884 (2è trimestre). • 1884 - 4 E 36/244
- 1884 (2è semestre). • 1884 - 4 E 36/245
- 1885 (1er semestre). • 1885 - 4 E 36/246
- 1885 (3è trimestre). • 1885 - 4 E 36/247
- 1885 (4è trimestre). • 1885 - 4 E 36/248
- 1886 (1er trimestre). • 1886 - 4 E 36/249
- 1886 (2è trimestre). • 1886 - 4 E 36/250
- 1886 (3è trimestre). • 1886 - 4 E 36/251
- 1886 (4è trimestre). • 1886 - 4 E 36/252
- 1887 (1er trimestre). • 1887 - 4 E 36/253
- 1887 (2è trimestre). • 1887 - 4 E 36/254
- 1887 (3è trimestre). • 1887 - 4 E 36/255
- 1887 (4è trimestre). • 1887 - 4 E 36/256
Informations bibliographiques
Informations de publication
Déclaration de titre
Titre : 4 E 36 - Notaires du canton de Fayl-BillotAuteur : par J.G. Gigot, O. Colin, J. Thiriet, A.M. Couvret, R. Morel, Ch. Perrot, saisie C. Zoric ; sous la direction de François Petrazoller
Déclaration de publication
Éditeur : Archives départementales de la Haute-MarneAdresse : Chaumont
Date : 2002
Profil
Langue : Instrument de recherche rédigé en français