4 E 90 Notaires du canton d'Eclaron
Présentation
Cotes extrêmes
- 4 E 90 1-543
Intitulé de l'unité documentaire
- Notaires du canton d'Eclaron
Date de l'unité documentaire
- 1530-1948
Description physique
- Répertoires et minutes
Type
- Document d'archives
Nombre d'unités de niveau bas
- 543
Support
- papier
Dépôt
- Archives départementales de la Haute-Marne
Localisation physique
- Archives départementales de la Haute-Marne, Choignes
Langue des unités documentaires
- français
Origine
- Notaires d'Eclaron
Informations sur les modalités d'entrée
versement (trois versements)
Présentation du contenu
Répertoires et minutes des notaires du canton d'Eclaron
Mode de classement
par type de document, puis géographique, puis par notaires (chronologique)
Statut juridique
Communicabilité
Communicabilité libre pour les documents de plus de 75 ans.
Rédacteur de la description
Patricia Perru
Date de création de la description
lundi 5 mars 2012
Date de dernière modification de la description
lundi 15 février 2016
Descripteurs
Grand domaine de recherche : Inventaires d'archives
Sous-domaine de recherche : Minutes notariales
Contenu
-
-
- Répertoire des actes du 24 janvier 1623 au 21 octobre 1738 comportant un inventaire rétroactif du 12 avril 1576 au 5 novembre 1622. • 1576-1738 - 4 E 90/1
- Prestat (François), 7 novembre 1696-25 juin 1722. • 1696-1722 - 4 E 90/2
- Prestat (François), 10 février 1717-3 novembre 1732 ; Thiériot (François), 13 août 1732-20 avril 1739. • 1717-1739 - 4 E 90/3
- Répertoire des actes de feu François Varnier, 1711-1745 (dressé par Me Christophe Gillet, le 14 mars 1768). • 1711-1745 - 4 E 90/4
- Tavernier (Charles), 9 février 1720-25 juillet 1752. • 1720-1752 - 4 E 90/5
- Christophe Gillet, 22 mai 1739-30 décembre 1774. • 1739-1774 - 4 E 90/6
- Gillet (Pierre François), 4 décembre 1774-20 décembre 1793. • 1774-1793 - 4 E 90/7
- Oudart (père et fils), 24 avril 1749-2 novembre 1784. Me Oudart Pierre (père) a exercé de 1749 jusqu'à juin 1778 inclus. Le fils, depuis août 1778 jusqu'à fin 1784. • 1749-1784 - 4 E 90/8
- Huet (Pierre Philippe), 20 février 1771-27 novembre 1791. • 1771-1791 - 4 E 90/9
- Sauret (Jean), 9 décembre 1785-26 ventôse an VIII. • 1785-an VIII - 4 E 90/10
- Pelletier (Laurent Alexis), 4 mars 1784-10 nivôse an VII. • 1784-an VII - 4 E 90/11
- Pelletier (Laurent Alexis), 13 nivôse an VII-9 juin 1813. • an VII-1813 - 4 E 90/12
- Pelletier (Laurent Alexis), 9 juin 1813-3 juin 1816. • 1813-1816 - 4 E 90/13
- Garnier (Louis André), 11 juin 1816-15 janvier 1833. • 1816-1833 - 4 E 90/14
- Garnier (Louis André), 18 janvier 1833-25 novembre 1838. • 1833-1838 - 4 E 90/15
- Répertoire général des notaires Gillet, Huet, Sauret, Pelletier et Garnier du 1er janvier 1784 au 29 novembre 1838. • 1784-1838 - 4 E 90/16
- Drouot (Prosper Etienne), 30 novembre 1838-3 octobre 1846. • 1838-1846 - 4 E 90/17
- Drouot (Prosper Etienne), 10 octobre 1846-27 avril 1856. • 1846-1856 - 4 E 90/18
- Drouot (Prosper Etienne) : répertoire alphabétique. • 1838-1876 - 4 E 90/19
- Répertoire alphabétique et chronologique des minutes. • 1838-1869 - 4 E 90/20
- Etat sommaire des minutes transmises par Me Prosper Etienne Drouot, notaire démissionnaire à la résidence d'Eclaron à Me Alexandre Marche, successeur. • 1853 - 4 E 90/21
- Marche (Alexandre), 29 avril 1856-7 avril 1867. • 1856-1867 - 4 E 90/22
- Marche (Alexandre), 11 avril 1867-19 septembre 1876. • 1867-1876 - 4 E 90/23
- Liébault (Joseph Marie René), 23 septembre 1876-21 octobre 1888. • 1876-1888 - 4 E 90/24
- Liébault (Joseph Marie René), 28 octobre 1888-26 novembre 1898. • 1888-1898 - 4 E 90/25
- Liébault (Joseph Marie René), 27 novembre 1898-11 mars 1911. • 1898-1911 - 4 E 90/26
- Liébault (Fernand), 11 mars 1911-11 avril 1925. • 1911-1925 - 4 E 90/27
- Liébault (Fernand), 11 avril 1925-16 juillet 1938. • 1925-1938 - 4 E 90/28
- Récolement des minutes de l'étude d'Eclaron, 2 janvier 1885-28 décembre 1914 (en mauvais état). • 1885-1914 - 4 E 90/29
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (A). • 1845-1948 - 4 E 90/30
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (B). • 1845-1948 - 4 E 90/31
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (C). • 1845-1948 - 4 E 90/32
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (D). • 1845-1948 - 4 E 90/33
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (E). • 1845-1948 - 4 E 90/34
- Fiches alphabétiques F. • 1845-1948 - 4 E 90/35
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (G). • 1845-1948 - 4 E 90/36
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (H). • 1845-1948 - 4 E 90/37
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (I-J). • 1845-1948 - 4 E 90/38
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (K). • 1845-1948 - 4 E 90/39
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (L). • 1845-1948 - 4 E 90/40
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (M). • 1845-1948 - 4 E 90/41
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (N). • 1845-1948 - 4 E 90/42
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (O). • 1845-1948 - 4 E 90/43
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (P). • 1845-1948 - 4 E 90/44
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (Q-R). • 1845-1948 - 4 E 90/45
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (S). • 1845-1948 - 4 E 90/46
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (T). • 1845-1948 - 4 E 90/47
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (U). • 1845-1948 - 4 E 90/48
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (V). • 1845-1948 - 4 E 90/49
- Fiches répertoriant les actes passés, par patronymes (W-X-Y-Z). • 1845-1948 - 4 E 90/50
-
-
-
-
- 1668, 1675-1677. • 1668-1677 - 4 E 90/58
- 2 janvier 1678-31 décembre 1680. • 1678-1680 - 4 E 90/59
- 1681, 1683, 1684, 1688-1690. • 1681-1690 - 4 E 90/60
- 24 janvier 1691 ; 28 janvier-16 octobre 1692 ; 2 janvier-23 novembre 1694 ; 3 février-23 décembre 1695. • 1691-1695 - 4 E 90/61
- 17 janvier-27 juillet. • 1696 - 4 E 90/62
- 6 février-31 décembre. • 1697 - 4 E 90/63
- 2 janvier-10 décembre. • 1698 - 4 E 90/64
- 5 janvier-28 décembre. • 1699 - 4 E 90/65
- 9 janvier-31 décembre. • 1700 - 4 E 90/66
- 4 janvier-31 décembre 1701 ; 3 janvier-22 décembre 1702. • 1701-1702 - 4 E 90/67
- 8 janvier-14 décembre 1703 ; 3 janvier-19 décembre 1704. • 1703-1704 - 4 E 90/68
- 5 janvier-26 décembre. • 1705-1708 - 4 E 90/69
- 15 janvier-18 décembre 1709 ; 2 janvier-30 décembre 1710. • 1709-1710 - 4 E 90/70
- 5 janvier-23 décembre 1711 ; 4 janvier-23 décembre 1712. • 1711-1712 - 4 E 90/71
- 9 janvier-26 décembre 1713 ; 3 janvier-30 décembre 1714. • 1713-1714 - 4 E 90/72
- 19 janvier-29 décembre 1715 ; 5 janvier-16 décembre 1716. • 1715-1716 - 4 E 90/73
- 13 février-15 décembre 1717 ; 15 février-16 décembre 1718. • 1717-1718 - 4 E 90/74
- 19 janvier-14 novembre 1719 ; 30 janvier-15 avril 1720. • 1719-1720 - 4 E 90/75
- 25 janvier, 2 juin 1721 ; 25 juin, 23 août et 24 octobre 1722. • 1721-1722 - 4 E 90/76
- 5 février-29 novembre 1723 ; 2 janvier-8 décembre 1724. • 1723-1724 - 4 E 90/77
- 22 janvier-27 décembre. • 1725 - 4 E 90/78
- 25 janvier-19 novembre. • 1726 - 4 E 90/79
- 1er février-27 octobre. • 1727 - 4 E 90/80
- 12 février-26 décembre. • 1728 - 4 E 90/81
- 13 janvier-20 décembre. • 1729 - 4 E 90/82
- 6 janvier-15 décembre. • 1730 - 4 E 90/83
- 7 janvier-26 novembre. • 1731 - 4 E 90/84
- 25 février-20 décembre. • 1732 - 4 E 90/85
-
- 22 oct. 1656, 8 janv. -19 nov. 1658, 6 fév. -5 déc. 1660, 13 juin-8 déc. 1661, 30 mai 1662, 27 janv.-11 déc. 1664, 28 janv.-24 sept. 1668, 16 mars, 21 juin 1670, 5 janv.-11 nov. 1671, 8 janv.-30 déc. 1672, 2 janv.-28 déc. 1673, 10 janv.-13 déc. 1674, 30 janv.-24 nov. 1675, 5 janv.-23 nov. 1676, 8 janvier-11 oct. 1677. • 1656-1677 - 4 E 90/86
- 16 janv. -22 déc. 1678, 3 janv. -13 déc. 1679, 10 janv. -31 déc. 1681, 1er fév. -31 déc. 1681, 22 janv. -11 déc. 1684, 22 janv. -13 nov. 1688, 19 avril-11 nov. 1689, 9 janv. -17 juin 1690. • 1678-1690 - 4 E 90/87
- 20 janvier 1691, 12 janvier-17 novembre 1692, 8 février-23 décembre 1694, 12 janvier-31 décembre 1695, 5 janvier-5 décembre 1696. • 1691-1696 - 4 E 90/88
- 25 janvier-10 septembre 1698, 7 mai-28 décembre 1699, 4 janvier-19 novembre 1700, 5 août 1701-21-novembre 1702. • 1698-1702 - 4 E 90/89
-
- 7 janvier-21 décembre 1711 ; 13 janvier-3 octobre 1712. • 1711-1712 - 4 E 90/91
- 13 janvier-27 décembre 1713 ; 14 janvier-30 décembre 1714. • 1713-1714 - 4 E 90/92
- 3 janvier-21 décembre 1715 ; 13 janvier-17 décembre 1716. • 1715-1716 - 4 E 90/93
- 31 janvier-31 décembre 1717 ; 23 janvier 1718-28 décembre 1718. • 1717-1718 - 4 E 90/94
- 10 janvier-21 décembre 1719 ; 14 janvier-23 décembre 1720. • 1719-1720 - 4 E 90/95
- 17 janvier-30 décembre 1721 ; 14 janvier-30 décembre 1722. • 1721-1722 - 4 E 90/96
- 2 janvier-30 décembre 1723 ; 10 janvier-2 décembre 1724. • 1723-1724 - 4 E 90/97
- 10 janvier-26 décembre. • 1725 - 4 E 90/98
- 14 février-23 décembre. • 1726 - 4 E 90/99
- 2 janvier-27 décembre. • 1727 - 4 E 90/100
- 3 janvier-31 décembre. • 1728 - 4 E 90/101
- 3 janvier-1er décembre. • 1729 - 4 E 90/102
- 10 janvier-28 décembre. • 1730 - 4 E 90/103
- 29 janvier-29 décembre. • 1731 - 4 E 90/104
- 13 janvier-31 décembre. • 1732 - 4 E 90/105
- 3 janvier-29 décembre. • 1733 - 4 E 90/106
- 7 janvier-29 décembre. • 1734 - 4 E 90/107
- 2 janvier-29 décembre. • 1735 - 4 E 90/108
- 1er janvier-29 décembre. • 1736 - 4 E 90/109
- 5 janvier-31 décembre. • 1737 - 4 E 90/110
- 6 janvier-28 décembre. • 1738 - 4 E 90/111
- 4 janvier-29 décembre. • 1739 - 4 E 90/112
- 6 janvier-26 décembre. • 1740 - 4 E 90/113
- 7 janvier-24 décembre. • 1741 - 4 E 90/114
- 11 janvier-17 novembre. • 1742 - 4 E 90/115
- 3 janvier-22 décembre. • 1743 - 4 E 90/116
- 16 janvier-30 décembre. • 1744 - 4 E 90/117
- 25 janvier-26 juin. • 1745 - 4 E 90/118
-
- 9 février-23 octobre. • 1720 - 4 E 90/119
- 15 février-17 novembre 1721 ; 6 février-2 novembre 1722. • 1721-1722 - 4 E 90/120
- 21 juillet-29 décembre 1723 ; 8 janvier-27 décembre 1724. • 1723-1724 - 4 E 90/121
- 27 janvier-24 décembre. • 1725 - 4 E 90/122
- 8 janvier-27 décembre. • 1726 - 4 E 90/123
- 1er janvier-12 novembre. • 1727 - 4 E 90/124
- 5 janvier-20 décembre. • 1728 - 4 E 90/125
- 3 janvier-28 décembre. • 1729 - 4 E 90/126
- 15 mai, 1er juillet, 25 octobre, 6 novembre. • 1730 - 4 E 90/127
- 8 avril-21 décembre. • 1731 - 4 E 90/128
- 24 janvier-27 novembre. • 1732 - 4 E 90/129
- 18 janvier-24 décembre. • 1733 - 4 E 90/130
- 14 janvier-20 décembre. • 1734 - 4 E 90/131
- 31 janvier-3 décembre. • 1735 - 4 E 90/132
- 29 janvier-31 décembre. • 1736 - 4 E 90/133
- 23 janvier-28 décembre. • 1737 - 4 E 90/134
- 27 février-15 décembre. • 1738 - 4 E 90/135
- 3 janvier-6 décembre. • 1739 - 4 E 90/136
- 4 janvier-19 novembre. • 1740 - 4 E 90/137
- 28 janvier-27 décembre. • 1741 - 4 E 90/138
- 29 janvier-20 novembre. • 1742 - 4 E 90/139
- 14 janvier-6 octobre. • 1743 - 4 E 90/140
- 6 juin-30 décembre. • 1744 - 4 E 90/141
- 31 janvier-30 novembre. • 1745 - 4 E 90/142
- 2 janvier-23 décembre. • 1746 - 4 E 90/143
- 13 janvier-12 décembre. • 1747 - 4 E 90/144
- 5 janvier-17 décembre. • 1748 - 4 E 90/145
- 2 janvier-23 décembre. • 1749 - 4 E 90/146
- 19 janvier-29 novembre. • 1750 - 4 E 90/147
- 1er janvier-16 décembre. • 1751 - 4 E 90/148
- 25 juillet, 21 septembre. • 1752 - 4 E 90/149
-
- 20 novembre 1719 ; 11 juin-14 décembre 1720. • 1719-1720 - 4 E 90/150
- 26 janvier, 28 décembre 1721 ; 3 mai-21 décembre 1722. • 1721-1722 - 4 E 90/151
- 14 janvier-15 décembre 1723 ; 6 janvier-23 décembre 1724. • 1723-1724 - 4 E 90/152
- 29 janvier-31 décembre. • 1725 - 4 E 90/153
- 8 janvier-8 décembre. • 1726 - 4 E 90/154
- 1er janvier-15 décembre. • 1727 - 4 E 90/155
- 4 janvier-21 décembre. • 1728 - 4 E 90/156
- 6 janvier-15 novembre. • 1729 - 4 E 90/157
- 24 mars-2 décembre. • 1730 - 4 E 90/158
- 8 janvier-26 décembre. • 1731 - 4 E 90/159
- 23 janvier-26 décembre. • 1732 - 4 E 90/160
- 13 janvier-31 décembre. • 1733 - 4 E 90/161
- 9 janvier-16 novembre. • 1734 - 4 E 90/162
- 16 mars-20 décembre. • 1735 - 4 E 90/163
- 13 janvier-26 décembre. • 1736 - 4 E 90/164
- 21 janvier-30 décembre. • 1737 - 4 E 90/165
- 5 janvier-14 novembre. • 1738 - 4 E 90/166
- 2 janvier-7 novembre. • 1739 - 4 E 90/167
- 15 mars-4 décembre. • 1740 - 4 E 90/168
- 29 janvier-6 juin. • 1741 - 4 E 90/169
- 22 janvier-22 novembre. • 1742 - 4 E 90/170
- 4 janvier-19 décembre. • 1743 - 4 E 90/171
- 26 janvier-30 décembre. • 1744 - 4 E 90/172
- 5 janvier-29 décembre. • 1745 - 4 E 90/173
- 28 janvier-20 décembre. • 1746 - 4 E 90/174
- 16 janvier-31 décembre. • 1747 - 4 E 90/175
- 2 janvier-21 décembre. • 1748 - 4 E 90/176
- 16 janvier-28 décembre. • 1749 - 4 E 90/177
- 11 janvier-28 décembre. • 1750 - 4 E 90/178
- 19 janvier-26 décembre. • 1751 - 4 E 90/179
- 17 janvier-4 décembre. • 1752 - 4 E 90/180
- 4 janvier-26 décembre. • 1753 - 4 E 90/181
- 26 février-28 décembre. • 1754 - 4 E 90/182
- 3 février-31 décembre. • 1755 - 4 E 90/183
- 31 janvier-9 décembre. • 1756 - 4 E 90/184
- 26 janvier-26 décembre. • 1757 - 4 E 90/185
- 2 janvier-26 décembre. • 1758 - 4 E 90/186
- 12 janvier-24 septembre. • 1759 - 4 E 90/187
- 28 janvier-16 décembre. • 1760 - 4 E 90/188
- 21 mars-28 décembre. • 1761 - 4 E 90/189
- 2 juin-26 octobre. • 1762 - 4 E 90/190
- 16 janvier-22 décembre. • 1763 - 4 E 90/191
- 6 mars-9 décembre. • 1764 - 4 E 90/192
- 3 janvier-10 novembre. • 1765 - 4 E 90/193
- 5 janvier-18 mai. • 1766 - 4 E 90/194
-
- 20 juilllet, 13 août, 6 septembre et 24 novembre. • 1732 - 4 E 90/195
- 20 janvier-28 décembre. • 1733 - 4 E 90/196
- 4 janvier-20 décembre. • 1734 - 4 E 90/197
- 8 février-15 décembre. • 1735 - 4 E 90/198
- 9 janvier-24 décembre. • 1736 - 4 E 90/199
- 4 janvier-27 juillet. • 1737 - 4 E 90/200
- 4 mai-21 octobre 1738, 20 avril 1739. • 1738-1739 - 4 E 90/201
-
- 24 juin-23 décembre. • 1739 - 4 E 90/202
- 3 janvier-28 décembre. • 1740 - 4 E 90/203
- 5 janvier-17 décembre. • 1741 - 4 E 90/204
- 4 janvier-30 décembre. • 1742 - 4 E 90/205
- 8 janvier-11 décembre. • 1743 - 4 E 90/206
- 2 janvier-23 décembre. • 1744 - 4 E 90/207
- 14 janvier-29 décembre. • 1745 - 4 E 90/208
- 10 janvier-29 décembre. • 1746 - 4 E 90/209
- 8 janvier-30 décembre. • 1747 - 4 E 90/210
- 4 janvier-28 décembre. • 1748 - 4 E 90/211
- 3 janvier-28 décembre. • 1749 - 4 E 90/212
- 6 janvier-21 décembre. • 1750 - 4 E 90/213
- 1er janvier-21 décembre. • 1751 - 4 E 90/214
- 16 janvier-26 décembre. • 1752 - 4 E 90/215
- 7 janvier-30 décembre. • 1753 - 4 E 90/216
- 3 janvier-8 décembre. • 1754 - 4 E 90/217
- 7 janvier-28 décembre. • 1755 - 4 E 90/218
- 27 janvier-30 décembre. • 1756 - 4 E 90/219
- 9 janvier-31 décembre. • 1757 - 4 E 90/220
- 9 janvier-29 décembre. • 1758 - 4 E 90/221
- 22 janvier-31 décembre. • 1759 - 4 E 90/222
- 10 janvier-27 décembre. • 1760 - 4 E 90/223
- 14 janvier-2 décembre. • 1761 - 4 E 90/224
- 1er janvier-24 décembre. • 1762 - 4 E 90/225
- 5 janvier-29 décembre. • 1763 - 4 E 90/226
- 5 janvier-31 décembre. • 1764 - 4 E 90/227
- 6 janvier-29 décembre. • 1765 - 4 E 90/228
- 23 janvier-24 décembre. • 1766 - 4 E 90/229
- 17 janvier-27 décembre. • 1767 - 4 E 90/230
- 8 janvier-29 décembre. • 1768 - 4 E 90/231
- 9 janvier-18 décembre. • 1769 - 4 E 90/232
- 2 janvier-20 décembre. • 1770 - 4 E 90/233
- 9 janvier-29 décembre. • 1771 - 4 E 90/234
- 19 janvier-31 décembre. • 1772 - 4 E 90/235
- 6 janvier-27 décembre. • 1773 - 4 E 90/236
- 5 janvier-29 décembre. • 1774 - 4 E 90/237
- 16 janvier-15 décembre. • 1775 - 4 E 90/238
- 22 janvier-22 novembre. • 1776 - 4 E 90/239
- 23 janvier-15 novembre. • 1777 - 4 E 90/240
- 8 janvier-26 décembre. • 1778 - 4 E 90/241
- 29 janvier-19 décembre. • 1779 - 4 E 90/242
- 3 janvier-28 décembre. • 1780 - 4 E 90/243
- 14 janvier-27 décembre. • 1781 - 4 E 90/244
- 13 janvier-9 décembre. • 1782 - 4 E 90/245
- 18 janvier-18 décembre. • 1783 - 4 E 90/246
- 4 janvier-26 décembre. • 1784 - 4 E 90/247
- 3 janvier-27 décembre. • 1785 - 4 E 90/248
- 12 janvier-17 décembre. • 1786 - 4 E 90/249
- 19 janvier-27 décembre. • 1787 - 4 E 90/250
- 2 janvier-28 décembre. • 1788 - 4 E 90/251
- 12 janvier-31 décembre. • 1789 - 4 E 90/252
- 3 janvier-5 décembre. • 1790 - 4 E 90/253
- 4 février-26 décembre. • 1791 - 4 E 90/254
- 2 janvier-31 décembre. • 1792 - 4 E 90/255
- 13 janvier-20 décembre. • 1793 - 4 E 90/256
-
- 19 avril -28 décembre. • 1749 - 4 E 90/257
- 11 janvier-16 novembre. • 1750 - 4 E 90/258
- 16 janvier-3 décembre. • 1751 - 4 E 90/259
- 4 janvier-31 décembre. • 1752 - 4 E 90/260
- 1er janvier-26 décembre. • 1753 - 4 E 90/261
- 8 janvier-29 décembre. • 1754 - 4 E 90/262
- 13 janvier-28 décembre. • 1755 - 4 E 90/263
- 8 janvier-14 décembre. • 1756 - 4 E 90/264
- 20 janvier-11 décembre. • 1757 - 4 E 90/265
- 2 janvier-9 décembre. • 1758 - 4 E 90/266
- 19 janvier-21 décembre. • 1759 - 4 E 90/267
- 3 janvier-29 décembre. • 1760 - 4 E 90/268
- 2 janvier-27 décembre. • 1761 - 4 E 90/269
- 18 août-23 décembre. • 1762 - 4 E 90/270
- 3 janvier-26 décembre. • 1763 - 4 E 90/271
- 2 janvier-29 novembre. • 1764 - 4 E 90/272
- 20 janvier-29 décembre. • 1765 - 4 E 90/273
- 6 janvier-30 décembre. • 1766 - 4 E 90/274
- 2 janvier-31 décembre. • 1767 - 4 E 90/275
- 10 janvier-28 décembre. • 1768 - 4 E 90/276
- 1er janvier-19 décembre. • 1769 - 4 E 90/277
- 3 janvier-16 décembre. • 1770 - 4 E 90/278
- 18 janvier-26 décembre. • 1771 - 4 E 90/279
- 12 janvier-25 novembre. • 1772 - 4 E 90/280
- 6 janvier-28 décembre. • 1773 - 4 E 90/281
- 4 janvier-29 décembre. • 1774 - 4 E 90/282
- 1er janvier-28 novembre. • 1775 - 4 E 90/283
- 9 janvier-15 décembre (pas de minutes pour les mois de février, juin et novembre). • 1776 - 4 E 90/284
- 2 janvier-16 décembre. • 1777 - 4 E 90/285
- 2 janvier-5 avril. • 1778 - 4 E 90/286
-
- 6 septembre-12 décembre. • 1755 - 4 E 90/294
- 27 février-24 juin. • 1756 - 4 E 90/295
- 26 mai-26 décembre. • 1757 - 4 E 90/296
- 9 avril-29 novembre. • 1758 - 4 E 90/297
- 14 février. • 1759 - 4 E 90/298
- 21 janvier-24 novembre. • 1760 - 4 E 90/299
- 1er janvier-27 décembre. • 1761 - 4 E 90/300
- 15 février-27 décembre. • 1762 - 4 E 90/301
- 2 janvier-27 septembre. • 1763 - 4 E 90/302
- 8 janvier-31 décembre. • 1764 - 4 E 90/303
- 26 janvier-27 décembre. • 1765 - 4 E 90/304
- 13 janvier-8 décembre. • 1766 - 4 E 90/305
- 25 janvier-25 octobre. • 1767 - 4 E 90/306
- 13 février, 21 mars, 4 mai-26 juin, 11 septembre. • 1768 - 4 E 90/307
- Janvier-février, 24 juin, 10 septembre. • 1769 - 4 E 90/308
- 22 janvier-26 décembre. • 1770 - 4 E 90/309
- 4 février, 15 février. • 1771 - 4 E 90/310
-
- 20 février, 4 mai, 1er décembre. • 1771 - 4 E 90/311
- 12 janvier-26 décembre. • 1772 - 4 E 90/312
- 7 février-20 décembre. • 1773 - 4 E 90/313
- 9 janvier-27 décembre. • 1774 - 4 E 90/314
- 6 janvier-31 décembre. • 1775 - 4 E 90/315
- 8 janvier-25 décembre. • 1776 - 4 E 90/316
- 12 janvier-29 décembre. • 1777 - 4 E 90/317
- 8 janvier-21 décembre. • 1778 - 4 E 90/318
- 12 janvier-31 décembre. • 1779 - 4 E 90/319
- 1er janvier-19 décembre. • 1780 - 4 E 90/320
- 3 janvier-27 décembre. • 1781 - 4 E 90/321
- 2 janvier-30 décembre. • 1782 - 4 E 90/322
- 2 janvier-21 décembre. • 1783 - 4 E 90/323
- 2 janvier-30 décembre. • 1784 - 4 E 90/324
- 14 février-30 décembre. • 1785 - 4 E 90/325
- 25 janvier-12 décembre. • 1786 - 4 E 90/326
- 16 février-2 décembre. • 1787 - 4 E 90/327
- 26 mars-5 décembre. • 1788 - 4 E 90/328
- 4 janvier-19 décembre. • 1789 - 4 E 90/329
- 4 janvier-28 décembre. • 1790 - 4 E 90/330
- 1er janvier-26 novembre. • 1791 - 4 E 90/331
-
- 4 mars-31 décembre. • 1784 - 4 E 90/332
- 9 janvier-30 décembre. • 1785 - 4 E 90/333
- 6 janvier-21 décembre. • 1786 - 4 E 90/334
- 6 janvier-30 décembre. • 1787 - 4 E 90/335
- 2 janvier-27 décembre. • 1788 - 4 E 90/336
- 4 janvier-30 décembre. • 1789 - 4 E 90/337
- 16 janvier-29 décembre. • 1790 - 4 E 90/338
- 2 janvier-29 décembre. • 1791 - 4 E 90/339
- 8 février-16 novembre. • 1792 - 4 E 90/340
- 31 janvier-29 décembre. • 1793 - 4 E 90/341
- 1er janvier -28 décembre. • 1794 - 4 E 90/342
- 13 nivôse an III-2 nivôse an IV (2 janvier-23 décembre 1795). • an III-an IV - 4 E 90/343
- 13 nivôse-7 thermidor (3 janvier-25 juillet). • an IV - 4 E 90/344
- 4 vendémiaire-26 fructidor (25 septembre 1796-12 septembre 1797). • an V - 4 E 90/345
- 17 vendémiaire-1er jour complémentaire (8 octobre 1797-17 septembre 1798). • an VI - 4 E 90/346
- 2 vendémiaire-29 fructidor (23 septembre 1798-15 septembre 1799). • an VII - 4 E 90/347
- 2 vendémiaire-4e jour complémentaire (24 septembre 1799-21 septembre 1800). • an VIII - 4 E 90/348
- 13 vendémiaire-4e jour complémentaire (5 octobre 1800-21 septembre 1801). • an IX - 4 E 90/349
- 1er vendémiaire-4e jour complémentaire (23 septembre 1801-21 septembre 1802). • an X - 4 E 90/350
- 1er vendémiaire-29 fructidor (23 septembre 1802-16 septembre 1803). • an XI - 4 E 90/351
- 2 vendémiaire-30 fructidor (25 septembre 1803-17 septembre 1804). • an XII - 4 E 90/352
- 8 vendémiaire-19 fructidor (30 septembre 1804-6 septembre 1805). • an XIII - 4 E 90/353
- 4 vendémiaire-10 nivôse (26 septembre 1805-31 décembre 1805). • an XIV - 4 E 90/354
- 14 janvier-31 décembre. • 1806 - 4 E 90/355
- 4 janvier-31 décembre. • 1807 - 4 E 90/356
- 1er janvier-29 décembre. • 1808 - 4 E 90/357
- 8 janvier-31 décembre. • 1809 - 4 E 90/358
- 2 janvier-31 décembre. • 1810 - 4 E 90/359
- 2 janvier-31 décembre. • 1811 - 4 E 90/360
- 2 janvier-31 décembre. • 1812 - 4 E 90/361
- Janvier-décembre. • 1813 - 4 E 90/362
- Janvier-décembre. • 1814 - 4 E 90/363
- Janvier-décembre. • 1815 - 4 E 90/364
- Janvier-3 juin. • 1816 - 4 E 90/365
- Adjudications des coupes de bois appartenant à la Maison d'Orléans (1814-1816, 1818-1827). • 1814-1827 - 4 E 90/366
-
- 11 juin-décembre. • 1816 - 4 E 90/368
- Janvier-décembre (mauvais état). • 1817 - 4 E 90/369
- Janvier-décembre. • 1818 - 4 E 90/370
- Janvier-décembre. • 1819 - 4 E 90/371
- Janvier-décembre. • 1820 - 4 E 90/372
- Janvier-décembre. • 1821 - 4 E 90/373
- Janvier-décembre (mauvais état). • 1822 - 4 E 90/374
- Janvier-5 novembre. • 1823 - 4 E 90/375
- Janvier-décembre. • 1824 - 4 E 90/376
- Janvier-décembre (non communicable). • 1825 - 4 E 90/377
- Janvier-décembre. • 1826 - 4 E 90/378
- Janvier-décembre. • 1827 - 4 E 90/379
- Janvier-décembre. • 1828 - 4 E 90/380
- Janvier-décembre. • 1829 - 4 E 90/381
- Janvier-décembre. • 1830 - 4 E 90/382
- Janvier-décembre. • 1831 - 4 E 90/383
- Janvier-décembre. • 1832 - 4 E 90/384
- Janvier-décembre. • 1833 - 4 E 90/385
- Janvier-décembre. • 1834 - 4 E 90/386
- Janvier-décembre. • 1835 - 4 E 90/387
- Janvier-décembre. • 1836 - 4 E 90/388
- Janvier-décembre. • 1837 - 4 E 90/389
- Janvier-25 novembre. • 1838 - 4 E 90/390
- Adjudications des coupes de bois appartenant à la Maison d'Orléans (3 nov. 1828, 17 oct. 1829, 6-7 déc. 1830, 25 nov. 1831, 25-27 oct. 1832, 24 sept. 1833, 30 sept. 1834, 29 sept. 1835, 2 sept. 1836). • 1828-1836 - 4 E 90/391
- Adjudications des coupes de bois appartenant à la Maison d'Orléans (2 oct. 1837-10 oct. 1838). • 1837-1838 - 4 E 90/392
-
- 30 novembre-décembre. • 1838 - 4 E 90/393
