Notaires de Clefmont, étude ESMARD
Présentation
Cote
- 1
Cotes extrêmes
- 4 E 107 1-170
Intitulé de l'unité documentaire
- Notaires de Clefmont, étude ESMARD
Date de l'unité documentaire
- an VIII-1945
Description physique
Type
- Document d'archives
Nombre d'unités de niveau bas
- 170
Métrage linéaire
- 13,95
Dépôt :
- Archives départementales de la Haute-Marne
Date de création de la description
mardi 1 août 2017
Date de dernière modification de la description
jeudi 23 novembre 2017
Contenu
- Répertoire • an VIII-1940 - 4 E 107/1
- Table • 1888-1945 - 4 E 107/2
-
-
- an X - 4 E 107/3
- an XI - 4 E 107/4
- an XII - 4 E 107/5
- an XIII - 4 E 107/6
- an XIV-1806 - 4 E 107/7
- 1807 - 4 E 107/8
- 1808 - 4 E 107/9
- 1809 - 4 E 107/10
- 1810 - 4 E 107/11
- 1811 - 4 E 107/12
- 1812 - 4 E 107/13
- 1813 - 4 E 107/14
- 1814 - 4 E 107/15
- 1815 - 4 E 107/16
- 1816 - 4 E 107/17
- 1817 - 4 E 107/18
- 1818 - 4 E 107/19
- 1819 - 4 E 107/20
- 1820 - 4 E 107/21
- 1821 - 4 E 107/22
- 1822 - 4 E 107/23
- 1823 - 4 E 107/24
- 1824 - 4 E 107/25
- 1825 - 4 E 107/26
- 1826 - 4 E 107/27
- 1827 - 4 E 107/28
- 1828 - 4 E 107/29
- 1829 - 4 E 107/30
- 1830 - 4 E 107/31
- 1831 - 4 E 107/32
- 1832 - 4 E 107/33
- 1833 - 4 E 107/34
- 1834 - 4 E 107/35
-
- 1835 - 4 E 107/36
- 1836 - 4 E 107/37
- 1837 - 4 E 107/38
- 1838 - 4 E 107/39
- 1839 - 4 E 107/40
- 1840 - 4 E 107/41
- 1841 - 4 E 107/42
- 1842 - 4 E 107/43
- 1843 - 4 E 107/44
- 1844 - 4 E 107/45
- 1845 - 4 E 107/46
- 1846 - 4 E 107/47
- Janvier-avril • 1847 - 4 E 107/48
- Mai-décembre • 1847 - 4 E 107/49
- 1848 - 4 E 107/50
- 1849 - 4 E 107/51
- Janvier-mai • 1850 - 4 E 107/52
- Juin-décembre • 1850 - 4 E 107/53
- 1851 - 4 E 107/54
- 1852 - 4 E 107/55
- 1853 - 4 E 107/56
- Janvier-août • 1854 - 4 E 107/57
- Septembre-décembre • 1854 - 4 E 107/58
- 1855 - 4 E 107/59
- 1856 - 4 E 107/60
- 1857 - 4 E 107/61
- 1858 - 4 E 107/62
- 1859 - 4 E 107/63
- 1860 - 4 E 107/64
- 1861 - 4 E 107/65
- 1862 - 4 E 107/66
- 1863 - 4 E 107/67
- 1864 - 4 E 107/68
- 1865 - 4 E 107/69
- 1866 - 4 E 107/70
- 1867 - 4 E 107/71
- 1868 - 4 E 107/72
- 1869 - 4 E 107/73
- 1870 - 4 E 107/74
- 1871 - 4 E 107/75
- 1872 - 4 E 107/76
- 1873 - 4 E 107/77
- 1874 - 4 E 107/78
- 1875 - 4 E 107/79
-
- 1876 - 4 E 107/80
- 1877 - 4 E 107/81
- 1878 - 4 E 107/82
- 1879 - 4 E 107/83
- 1880 - 4 E 107/84
- 1881 - 4 E 107/85
- 1882 - 4 E 107/86
- 1883 - 4 E 107/87
- 1884 - 4 E 107/88
- 1885 - 4 E 107/89
- 1886 - 4 E 107/90
- 1887 - 4 E 107/91
- 1888 - 4 E 107/92
- 1889 - 4 E 107/93
- 1890 - 4 E 107/94
- 1891 - 4 E 107/95
- 1892 - 4 E 107/96
- 1893 - 4 E 107/97
- 1894 - 4 E 107/98
- 1895 - 4 E 107/99
- 1896 - 4 E 107/100
- 1897 - 4 E 107/101
- 1898 - 4 E 107/102
- 1899 - 4 E 107/103
- Janvier-mai • 1900 - 4 E 107/104
- Juin-décembre • 1900 - 4 E 107/105
- 1901 - 4 E 107/106
- 1902 - 4 E 107/107
- 1903 - 4 E 107/108
- 1904 - 4 E 107/109
- 1905 - 4 E 107/110
- Janvier-mai • 1906 - 4 E 107/111
- Juin-décembre • 1906 - 4 E 107/112
- Janvier-mai • 1907 - 4 E 107/113
- Juin-décembre • 1907 - 4 E 107/114
- Janvier-juin • 1908 - 4 E 107/115
- Juillet-décembre • 1908 - 4 E 107/116
- Janvier-mai • 1909 - 4 E 107/117
- Juin-décembre • 1909 - 4 E 107/118
- Janvier-avril • 1910 - 4 E 107/119
- Mai-décembre • 1910 - 4 E 107/120
- Janvier-mai • 1911 - 4 E 107/121
- Juin-décembre • 1911 - 4 E 107/122
- Janvier-mai • 1912 - 4 E 107/123
- Juin-décembre • 1912 - 4 E 107/124
- Janvier-mai • 1913 - 4 E 107/125
- Juin-décembre • 1913 - 4 E 107/126
- 1914 - 4 E 107/127
- 1915 - 4 E 107/128
- 1916 - 4 E 107/129
- 1917 - 4 E 107/130
- 1918 - 4 E 107/131
- Janvier-juin • 1919 - 4 E 107/132
- Juillet-décembre • 1919 - 4 E 107/133
- Janvier-mai • 1920 - 4 E 107/134
- Juin-décembre • 1920 - 4 E 107/135
- 1921 - 4 E 107/136
- 1922 - 4 E 107/137
- 1923 - 4 E 107/138
- 1924 - 4 E 107/139
-
- 1925 - 4 E 107/140
- Janvier-mai • 1926 - 4 E 107/141
- Juin-décembre • 1926 - 4 E 107/142
- 1927 - 4 E 107/143
- 1928 - 4 E 107/144
- 1929 - 4 E 107/145
- 1930 - 4 E 107/146
- 1931 - 4 E 107/147
- 1932 - 4 E 107/148
- 1933 - 4 E 107/149
- 1934 - 4 E 107/150
- 1935 - 4 E 107/151
- Janvier-mai • 1936 - 4 E 107/152
- Juin-décembre • 1936 - 4 E 107/153
- 1937 - 4 E 107/154
- Janvier-juin • 1938 - 4 E 107/155
- Juillet-décembre • 1938 - 4 E 107/156
- 1939 - 4 E 107/157
-
- 1940 - 4 E 107/158
- Janvier-juin • 1941 - 4 E 107/159
- Juillet-décembre • 1941 - 4 E 107/160
- Janvier-avril • 1942 - 4 E 107/161
- Mai-septembre • 1942 - 4 E 107/162
- Octobre-décembre • 1942 - 4 E 107/163
- Janvier-mars • 1943 - 4 E 107/164
- Avril-juin • 1943 - 4 E 107/165
- Juillet-décembre • 1943 - 4 E 107/166
- Janvier-avril • 1944 - 4 E 107/167
- Mai-décembre • 1944 - 4 E 107/168
- Janvier-juillet • 1945 - 4 E 107/169
- Août-décembre • 1945 - 4 E 107/170
-
Informations bibliographiques
Informations de publication
Déclaration de titre
Titre : Notaires de Clefmont, étude ESMARDAuteur : par Benjamin COUVREUX ; sous la direction d'Alain Morgat
Déclaration de publication
Éditeur : Archives départementales de la Haute-MarneAdresse : Chaumont
Date : 2017
Profil
Langue : Instrument de recherche rédigé en français