Répartition des fonds des tribunaux civils et pénaux (Série U et W)
Tribunal de Commerce de Chaumont (An X-1920)
Tribunal de Commerce de Langres (An VIII-1974)
Tribunal de Commerce de Saint-Dizier (1810-1925)
Conseil de Prud’Hommes de Chaumont (1904-1922)
Conseil de Prud’Homme de Saint-Dizier (1852-1923)
Tribunal de Première Instance de Chaumont (An VIII-1963)
Tribunal de Première Instance de Langres (1758-1962)
Tribunal de Première Instance de Wassy/Saint-Dizier (1758-1959)
Cour Spéciale (1811-1814)
Cour Prévôtale (1816-1818)
Cour d’Assises (1811-1952)
Tribunal de la Bazoche de Chaumont (1810-1820)
Tribunal des Pensions Militaires (1922-1954)
Juridiction | Dates extrêmes | Cotes extrêmes |
|---|---|---|
Tribunal de Commerce de Chaumont | 1810-1920 An IX-1850 | 14 U 1-14 113 U 1 – 120 U 3 |
Tribunal de Commerce de Langres | 1810-1920 An VIII-1818 1793-1974 | 15 U 1-14 174 U 1-2 6 2 U 1-135 |
Tribunal de Commerce de Saint-Dizier | 1810-1920 1807-1925 1831-1857 1852-1855 1810-1849 | 16 U 1-14 49 U 1-6 50 U 1 801 U Sup 68 218 U 1-2 |
Conseil de Prud’Hommes de Chaumont | 1904-1911 1909-1922 | 17 U 1-2 18 U 1-2 |
Conseil de Prud’Hommes de Saint-Dizier | 1852-1876 1911-1923 | 51 U 1 19 U 1-2 |
Tribunal de Première Instance de Chaumont | 1809-1910 An VIII-1870 1819-1958 1867-1963 An VIII-1962 | 36 U 1-10 56 U 1 – 107 U 2 801 USup 1- 31 3 USup 1-364 3 U 1 255-1081 |
Tribunal de Première Instance de Langres | An VIII-1851 1897-1952 1831-1968 1778-1959 | 124 U 1 -173 U 1 801 USup 32-35 3 USup 2 1-155 3 2 U 1-756 |
Tribunal de Première Instance de Wassy/Saint-Dizier | An X – 1878 1852-1958 1849-1859 1758-1959 | 178 U 1 – 217 U 1 801 USup 36-63 3 USup 3 1-426 3 U 3 1-1077 |
Cour spéciale | 1811-1814 | 108 U 1-109 U 4 |
Cour prévôtale | 1816-1818 | 110 U 1 – 111 U 3 |
Cour d’assises | 1811-1825 1921-1952 | 112 U 1-18 2 USup 1-5 |
Tribunal de la Bazoche de Chaumont | 1810-1820 | 123 U 1-6 |
Tribunal des pensions militaires | 1922-1954 1922-1951 | 801 USup 64-66 3 USup 365-368 |
Conseil de Prud’Hommes de Chaumont (1918-2009)
Conseil de Prud’Hommes de Saint-Dizier (1920-1972)
Tribunal de Grande Instance/Tribunal Judiciaire de Chaumont (1920-2015)
Tribunal d’Instance/Tribunal Judiciaire de Chaumont (1900-2015)
Tribunal d’Instance/Tribunal Judiciaire de Langres (1949-2007)
Tribunal d’Instance/ Tribunal Judiciaire de Saint-Dizier (1957-2011)
Tribunal de Commerce de Chaumont (1929-2013)
Tribunal de Commerce de Langres (1941-1987)
Tribunal de Commerce de Saint-Dizier (1832-2002)
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (1947-2006)
Juridiction | Dates extrêmes | Cotes extrêmes |
|---|---|---|
Conseil de Prud’Hommes de Chaumont | 1918-2009 XXe siècle | 1893 W 1920 W 1 |
Conseil de Prud’Hommes de Saint-Dizier | XXe siècle 1931-1969 1920-1972 | 1920 W 2-40 2046 W 1-5 2072 W 1-9 |
Tribunal de Grande Instance de Chaumont/Tribunal Judiciaire de Chaumont | 1959-1970 1920-2009 1981-2006 1925-2012 1926-2012 2006-2013 1990-2015 2003 – 2015 1948-2013 2014 1987-2014 2006-2015 1900-2015 | 801 W 1597-3226 1885 W – 1939 W 1967 W – 1983 W 1996 W – 2011 W 2048 W – 2064 W 2126 W – 2128 W 2132 W – 2041 W 2151 W – 2162 W 2086 W – 2099 W 2132 W 2101 W -2104 W 2201 W – 2208 2182 W - 2193 |
Tribunal d’Instance de Chaumont/Tribunal Judiciaire de Chaumont | 1907-1977 1987-1996 1981-1992 1992-2001 1972-2011 1851-1956 | 1211 W 1566 W 1568 W 1735 W 1962 W – 1963 W 638 W 22342-22349 |
Tribunal d’Instance de Langres/ Tribunal Judiciaire de Langres | 1949-2007 | 1765 W |
Tribunal d’Instance de Saint-Dizier Tribunal Judiciaire de Saint-Dizier | 1966-1989 1960-1969 1957-1967 1959-1998 1982-2011 | 1474 W 790 W 1511 W 1589 W 2028 W |
Tribunal de Commerce de Chaumont | 1929-2013 | 2043 W |
Tribunal de Commerce de Langres | 1941-1987 | 21 W |
Tribunal de Commerce de Saint-Dizier | 1832-1974 1863-2008 | 1503 W 2039 W |
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale | 1947-2006 1979-2006 1947-2003 | 2016 W 2017 W 2018 W |
Répartition des fonds des justices de paix et pénaux (Série U)
Justice de paix (canton) | Dates extrêmes | Cotes extrêmes |
|---|---|---|
Andelot | 1802-1960 | 4 U 1 1-41 |
Arc-en-Barrois | An X-1961 | 4 U 2 1-54 |
Auberive | An XI-1945 | 4 U 3 1-41 |
Bourbonnes-les-Bains | An X-1949 | 4 U 4 1-163 |
Bourmont | An XI-1962 | 4 U 5 1-92 |
Châteauvillain | An X-1962 | 4 U 6 1-82 |
Chaumont | An X-1979 | 4 U 7 1-103 |
Chevillon | An X-1962 | 4 U 8 1-84 |
Clefmont | An XIII-1962 | 4 U 9 1-64 |
Donjeux | An XI-1937 | 4 U 10 1-10 |
Doulaincourt | 1834-1959 | 4 U 11 1-96 |
Doulevant-le-Château | An XI-1960 | 4 U 12 1-95 |
Fayl-Billot | 1791-1971 | 4 U 13 1-177 |
Joinville | 1790-1959 | 4 U 14 1-83 |
Juzennecourt | An X-1958 | 4 U 15 1-62 |
Laferté-sur-Amance | An XI-1969 | 4 U 16 1-51 |
Langres | 1892-1934 | 4 U 17 1-37 |
Longeau | An X-1928 | 4 U 18 1-50 |
Montier-en-Der | An XI-1963 | 4 U 19 1-92 |
Montigny-le-Roi | An X-1936 | 4 U 20 1-61 |
Neuilly-l’Evêque | An XI-1831 | 4 U 21 1-20 |
Nogent | An XI-1960 | 4 U 22 1-119 |
Poissons | An II-1961 | 4 U 23 1-53 |
Prauthoy | 1814-1965 | 4 U 24 1-56 |
Saint-Blin | 1906 An XI-1959 | 801 USup 69 4 U 25 1-65 |
Saint-Dizier |
|
|
Varennes-sur-Amance | An XI-1969 | 4 U 27 1-112 |
Vignory | An XI-1962 | 4 U 28 1-90 |